<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Panographie.net</title>
	<atom:link href="http://www.panographie.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.panographie.net</link>
	<description>Panoramen und virtuelle Touren</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 10:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Nesserlander Schleuse</title>
		<link>http://www.panographie.net/nesserlander-schleuse/</link>
		<comments>http://www.panographie.net/nesserlander-schleuse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hafenmotive]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelpanoramen]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgänge]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bauplan]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Vollsphärisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographie.net/?p=3575</guid>
		<description><![CDATA[An einem Frühlingstag mit wunderbaren Wolken war ich in Emden und konnte einen kleinen Rundgang über die Baustelle der neuen Nesserlander Schleuse erstellen. Mit Kartenansicht und diversen Navigationsmöglichkeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An einem Frühlingstag mit wunderbaren Wolken war ich in Emden und konnte einen kleinen Rundgang über die Baustelle der neuen Nesserlander Schleuse erstellen. Mit Kartenansicht und diversen Navigationsmöglichkeiten. </p>
<div style="float:right"><a title="Rundgang im Rathaus von Leer" href="http://www.media.panographie.net/touren/tour_nesserlander/" class="colorbox" data-iframe="true" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><button style="background-color:white" data-color="#555555" data-hoverColor="#e97734" class="button small gray"><span style="color:#555555;">Panorama ansehen</span></button></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographie.net/nesserlander-schleuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waggon 180</title>
		<link>http://www.panographie.net/waggon180/</link>
		<comments>http://www.panographie.net/waggon180/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitwand-Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Silberlicht]]></category>
		<category><![CDATA[180°]]></category>
		<category><![CDATA[Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Emden]]></category>
		<category><![CDATA[Enercon]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Sepia]]></category>
		<category><![CDATA[Tweer]]></category>
		<category><![CDATA[Wagon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographie.net/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich 2007 mein erstes 180° Panorama erstellt hatte ( <a href="http://www.panographie.net/windenergie2/" title="Enercon 2">hier</a> ) kam ich neulich an selbiger Stelle vorbei und hab ein weiteres erstellt...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich 2007 mein erstes 180° Panorama erstellt hatte, ( <a href="http://www.panographie.net/windenergie2/" title="Enercon 2">hier</a> ) kam ich neulich an selbiger Stelle vorbei und hab ein weiteres erstellt&#8230;<br />
An sich nicht fürs Internet gedacht wegen des unpraktischen Formates&#8230; als große Reproduktion wohl eher sinnvoll&#8230;<br />
Hochauflösende Umsetzung in Schwarz-Weiss und Farbe.</p>
<div style="float:right"><a title="Waggon 180" href="http://www.media.panographie.net/widescreen/waggon180/" class="colorbox" data-iframe="true" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><button style="background-color:white" data-color="#555555" data-hoverColor="#e97734" class="button small gray"><span style="color:#555555;">Panorama ansehen</span></button></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographie.net/waggon180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiswieke in Rorichmoor</title>
		<link>http://www.panographie.net/eiswieke/</link>
		<comments>http://www.panographie.net/eiswieke/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 19:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silberlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Eislaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptwieke]]></category>
		<category><![CDATA[HiRes]]></category>
		<category><![CDATA[hochauflösend]]></category>
		<category><![CDATA[Moormerland]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rorichmoor]]></category>
		<category><![CDATA[Scharzweiss]]></category>
		<category><![CDATA[Tweer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographie.net/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Beim Eislaufen in Rorichmoor ist dieses spontane Freihandpanorama entstanden. Die Umsetzung ist Schwarzweiss/Color, hochauflösend und mit Google Maps ausgestattet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Eislaufen in Rorichmoor ist dieses spontane Freihandpanorama entstanden. Die Umsetzung ist Schwarzweiss/Color, hochauflösend und mit Google Maps ausgestattet.</p>
<div style="float:right"><a title="Eiswieke in Rorichmoor" href="http://www.media.panographie.net/orte/eiswieke/" class="colorbox" data-iframe="true" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><button style="background-color:white" data-color="#555555" data-hoverColor="#e97734" class="button small gray"><span style="color:#555555;">Panorama ansehen</span></button></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographie.net/eiswieke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxusapartment auf Norderney</title>
		<link>http://www.panographie.net/boardinghaus/</link>
		<comments>http://www.panographie.net/boardinghaus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[Innenansichten]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelpanoramen]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgänge]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Apartment]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Innenaufnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Interior]]></category>
		<category><![CDATA[Luxus]]></category>
		<category><![CDATA[Norderney]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographie.net/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Für einen Kunden auf Norderney konnte ein aufwändiger virtueller Rundgang realisiert werden. Bei einer erstklassigen Adresse auf der Insel wird ein Fünf-Sterne Apartment mit hochwertigen HDR-Panoramen präsentiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für einen Kunden auf Norderney konnte ein aufwändiger virtueller Rundgang realisiert werden. Bei einer erstklassigen Adresse auf der Insel wird ein Fünf-Sterne Apartment mit hochwertigen HDR-Panoramen präsentiert.</p>
<div style="float:right"><a title="Luxusapartment auf Norderney" href="http://www.panorama.airpics.org/boardinghaus/tour_ney3a/" class="colorbox" data-iframe="true" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><button style="background-color:white" data-color="#555555" data-hoverColor="#e97734" class="button small gray"><span style="color:#555555;">Panorama ansehen</span></button></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographie.net/boardinghaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilzwald im Schwarzlicht</title>
		<link>http://www.panographie.net/pilzwald/</link>
		<comments>http://www.panographie.net/pilzwald/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breitwand-Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Chillen]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Leer]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Meditation]]></category>
		<category><![CDATA[Party]]></category>
		<category><![CDATA[Pilzwald]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzlicht]]></category>
		<category><![CDATA[UnArt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographie.net/?p=3431</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich einer Ausstellung mit anschliessender Party im <a href="http://www.unart-ostfriesland.de/" title="UnArt" target="_blank">Kunstverein UnArt</a> in Leer konnte ich das erste mal ein kleines Panorama bei Schwarzlicht ausprobieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich einer Ausstellung mit anschliessender Party im <a href="http://www.unart-ostfriesland.de/" title="UnArt" target="_blank">Kunstverein UnArt</a> in Leer konnte ich das erste mal ein kleines Panorama bei Schwarzlicht umsetzen.</p>
<div style="float:right"><a title="Pilzwald im Schwarzlicht" href="http://www.media.panographie.net/widescreen/pilzwald/" class="colorbox" data-iframe="true" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><button style="background-color:white" data-color="#555555" data-hoverColor="#e97734" class="button small gray"><span style="color:#555555;">Panorama ansehen</span></button></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographie.net/pilzwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundblick über Leer</title>
		<link>http://www.panographie.net/rundblick-ueber-leer/</link>
		<comments>http://www.panographie.net/rundblick-ueber-leer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 20:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leer]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[360°]]></category>
		<category><![CDATA[HiRes]]></category>
		<category><![CDATA[Ostfriesland]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rathausturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographie.net/wp2/?p=3098</guid>
		<description><![CDATA[Als der Rundgang durchs Rathaus in Leer erstellt wurde, bekam ich die Möglichkeit, einen Rundumblick vom Rathausturm aus zu erstellen&#8230; und das trotz der Pfosten, die im Weg standen. Hochauflösendes 360 Grad Panorama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als der Rundgang durchs Rathaus in Leer erstellt wurde, bekam ich die Möglichkeit, einen Rundumblick vom Rathausturm aus zu erstellen&#8230; und das trotz der Pfosten, die im Weg standen.<br />
Hochauflösendes 360 Grad Panorama.</p>
<div style="float:right"><a title="Rundblick über Leer" href="http://www.media.panographie.net/orte/rathaus1/" class="colorbox" data-iframe="true" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><button style="background-color:white" data-color="#555555" data-hoverColor="#e97734" class="button small gray"><span style="color:#555555;">Panorama ansehen</span></button></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographie.net/rundblick-ueber-leer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rundgang im Rathaus von Leer</title>
		<link>http://www.panographie.net/rundgang-im-rathaus-von-leer/</link>
		<comments>http://www.panographie.net/rundgang-im-rathaus-von-leer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Historisches]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelpanoramen]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgänge]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bauplan]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[historisch]]></category>
		<category><![CDATA[Info Button]]></category>
		<category><![CDATA[Leer]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>
		<category><![CDATA[Rathaus]]></category>
		<category><![CDATA[Rundgang]]></category>
		<category><![CDATA[Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Turm]]></category>
		<category><![CDATA[Vollsphärisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographie.net/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[Neulich bekam ich die Gelegenheit, vom historischen Rathaus in Leer einen virtuellen Rundgang zu erstellen. Zusätzlich zur Thumbnailnavigation kann man sich auch per Übersichtsplan (basierend auf den originalen Bauplänen!) durch das Rathaus bewegen. Der Plan ist erreichbar durch den Info-Button in der Navigationsleiste. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich bekam ich die Gelegenheit, vom historischen Rathaus in Leer einen virtuellen Rundgang zu erstellen. Zusätzlich zur Thumbnailnavigation kann man sich auch per Übersichtsplan (basierend auf den originalen Bauplänen!) durch das Rathaus bewegen. Der Plan ist erreichbar durch den Info-Button in der Navigationsleiste. </p>
<div style="float:right"><a title="Rundgang im Rathaus von Leer" href="http://www.media.panographie.net/touren/tour_rathaus/" class="colorbox" data-iframe="true" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><button style="background-color:white" data-color="#555555" data-hoverColor="#e97734" class="button small gray"><span style="color:#555555;">Panorama ansehen</span></button></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographie.net/rundgang-im-rathaus-von-leer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bahnschuppen in Berlin</title>
		<link>http://www.panographie.net/bahnschuppen-berlin/</link>
		<comments>http://www.panographie.net/bahnschuppen-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Breitwand-Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Silberlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Gleisdreieck]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Schuppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographie.net/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Beim Gleisdreieck in Berlin entstand an einem alten Bahnschuppen dieses HDR Breitwandpanorama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Gleisdreieck in Berlin entstand an einem alten Bahnschuppen dieses HDR Breitwandpanorama. Umsetzung erfolgte in Sepia/Color.</p>
<div style="float:right"><a title="Bahnschuppen in Berlin" href="http://www.media.panographie.net/widescreen/_berlin/berlin3_silver/" class="colorbox" data-iframe="true" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><button style="background-color:white" data-color="#555555" data-hoverColor="#e97734" class="button small gray"><span style="color:#555555;">Panorama ansehen</span></button></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographie.net/bahnschuppen-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himmel über Berlin</title>
		<link>http://www.panographie.net/himmel-ueber-berlin/</link>
		<comments>http://www.panographie.net/himmel-ueber-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 16:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Breitwand-Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken+Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[Freihand]]></category>
		<category><![CDATA[Himmel]]></category>
		<category><![CDATA[himmel über berlin]]></category>
		<category><![CDATA[unheimlich]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographie.net/?p=1802</guid>
		<description><![CDATA[Es sah tatsächlich so unheimlich und irreal aus, wie man an der Straße links sehen kann! 
In Berlin entstand dieses spontane Freihandpanorama aus meinem Zimmerfenster.
Diese einmalige Situation war nach wenigen Minuten beendet...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sah tatsächlich so unheimlich und irreal aus, wie man an der Straße links sehen kann!<br />
In Berlin entstand dieses spontane Freihandpanorama aus meinem Zimmerfenster.<br />
Diese einmalige Situation war nach wenigen Minuten beendet&#8230;</p>
<div style="float:right"><a title="Himmel über Berlin" href="http://www.media.panographie.net/widescreen/_berlin/himmel_berlin6/" class="colorbox" data-iframe="true" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><button style="background-color:white" data-color="#555555" data-hoverColor="#e97734" class="button small gray"><span style="color:#555555;">Panorama ansehen</span></button></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographie.net/himmel-ueber-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technikmuseum Berlin</title>
		<link>http://www.panographie.net/technikmuseum/</link>
		<comments>http://www.panographie.net/technikmuseum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Breitwand-Zoom]]></category>
		<category><![CDATA[Silberlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Eislaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptwieke]]></category>
		<category><![CDATA[HiRes]]></category>
		<category><![CDATA[hochauflösend]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Rorichmoor]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz-Weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Sepia]]></category>
		<category><![CDATA[Tweer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panographie.net/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[Dieses hochauflösende Breitwandpanorama entstand bei Nieselregen und viel Verkehr im Oktober 2011. Schwierig war das finden der Perspektive, da die U-Bahnbrücke direkt vor dem Eingang verläuft. Die Umsetzung ist wie eine alte Postkarte in Sepia/Color.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses hochauflösende Breitwandpanorama entstand bei Nieselregen und viel Verkehr im Oktober 2011. Schwierig war das finden der Perspektive, da die U-Bahnbrücke direkt vor dem Eingang verläuft. Die Umsetzung ist wie eine alte Postkarte in Sepia/Color.</p>
<div style="float:right"><a title="Technikmuseum Berlin" href="http://www.media.panographie.net/widescreen/_berlin/dtm5_silver/" class="colorbox" data-iframe="true" data-inline="false" data-photo="false" data-close="true"><button style="background-color:white" data-color="#555555" data-hoverColor="#e97734" class="button small gray"><span style="color:#555555;">Panorama ansehen</span></button></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.panographie.net/technikmuseum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.panographie.net/feed/ ) in 0.84457 seconds, on May 18th, 2012 at 11:48 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 19th, 2012 at 12:48 am UTC -->
